top of page
Via di San Basilio a RomaNuova viabilità e percorsi pedonali di via di San Basilio e via del Basilico a Roma | ||
---|---|---|
Menoèpiù 5 - Paglian CasaleBoulevard Urbano - Servizi e spazi pubblici nel programma di trasformazione urbanistica di Paglian Casale (RM) Concorso internazionale “menoèpiù5” Comune di Roma – Dipartimento VI | ||
Piazza del Parlamento a RomaRiqualificazione e pedonalizzazione di Piazza del Parlamento in Roma | ||
Metro C Roma San GiovanniGiardini di via Sannio e area archeologica della Porta Asinaria presso S. Giovanni in Laterano in corrispondenza della stazione “S.Giovanni” della Linea C della Metropolitana di Roma | ||
Metro C Roma Amba AradamPiazza Amba Aradam e inserimento risalite in corrispondenza della stazione “Amba Aradam” della Linea C della Metropolitana di Roma | ||
Piazza Collicola a SpoletoRiqualificazione di Piazza Collicola a Spoleto (PG) 1° premio Concorso internazione di idee “Le piazze per la città” per la riqualificazione di 12 piazze nel centro storico di Spoleto | ||
Metro D 8 stazioniStudio architettonico e urbanistico delle aree di pertinenza di 8 stazioni della nuova linea metro D di Roma | ||
MODELLO PRECIRecupero e funzionalizzazione ad uso civico e turistico delle aree urbanizzate per ospitare i villaggi temporanei durante la ricostruzione post sisma 1997 | ||
Area Protezione Civile PiedivalleRecupero e riutilizzo ad uso civico e turistico dell’area ad uso protezione civile in località Piedivalle di Preci (PG) | ||
Aree Protezione Civile FolignoRiambientamento e riutilizzo a spazi pubblici di 5 aree di protezione civile nel Comune di Foligno (PG) attrezzate per la gestione degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 | ||
bottom of page